當前位置>產(chǎn)品中心 >其他產(chǎn)品
碳素干燥箱
規格型號 | STTS-100 | |
內容積(m3) | 1.0 | |
尺寸 |
內腔尺寸 (高*寬*深) |
1100*1000*900 |
外形尺寸 (高*寬*深) |
1940*1310*1080 | |
箱體 構造 | 外殼材料 | 冷軋鋼板,烤漆 |
內腔材料 | 不銹鋼 | |
開(kāi)門(mén)方式 | 單開(kāi)門(mén) | |
運風(fēng)方式 | 左右水平送風(fēng) | |
出風(fēng)口位置 | 頂部 | |
進(jìn)風(fēng)口位置 | 左側 | |
加熱器位置 | 底部 | |
鼓風(fēng)電機位置 | 頂部 | |
控制箱位置 | 獨立外置 | |
保溫層厚度 | ≥90mm | |
箱內分層 | 分10層,不銹鋼沖孔托盤(pán) | |
主要 性能 | 溫度范圍 | RT+25℃~300℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ | |
溫度均勻性(空箱) | ≤±4℃ | |
升溫時(shí)間(空箱) | ≤60分鐘(25℃~250℃) | |
控溫方式 | P.I.D.調節,SSR固態(tài)模塊控制 | |
定時(shí)范圍 | 0-99.9小時(shí) | |
箱外表面溫度 | ≤室溫+25℃ | |
電氣 參數 | 電源 | AC380V 3相4線(xiàn) 50Hz |
加熱功率 | 18KW | |
鼓風(fēng)功率 | 750W*2 | |
保安 裝置 | 空氣開(kāi)關(guān) | 防止過(guò)流和短路 |
熱繼電器 | 保護送風(fēng)機,防止風(fēng)機溫度過(guò)高 | |
超溫保護儀 | 防止工作室溫度過(guò)高,保護產(chǎn)品 | |
環(huán)境條件 | 溫度:5℃~45℃/相對濕度:不大于85%/ | |
滿(mǎn)足標準 | GB/T30435-2013電熱干燥箱及電熱鼓風(fēng)干燥箱 | |
GB/T 10067.5-1993 電熱設備基本技術(shù)條件 |